打印表格
开发商名称:************** | 酒店名称:************** |
项目地址:江苏苏州 ************** | 物业用途:酒店 |
最高楼层:21 层 | 酒店使用楼层数量: 1层-28层 |
占地面积:2329 ㎡ | 建筑总面积:32289 ㎡ |
是否独立建筑:是 | 土地性质:国有 |
酒店类型:商务型 | 车位数量:162 个 |
最近一次装修 : 2022年01月 | 出售范围: 整体出售 |
星级:四星级 | 会议室数量:4 |
餐厅包间数量:13 | 外国餐厅数量:1 |
房间数量:230 | 目前状态:营业中 |
餐饮人均消费:0 元 |
转让总价:18000.0 万元 | 均价:5800.0 元/㎡ |
转让价是否包含负债:是 | 是否委托其他中介结构:否 |
抵押/负债情况:有负债 | 负债类型:银行抵押 |
负债总额: | 出售原因:资产剥离 |
信息发布截止日:2023年06月31日 | |
物业产权截止至: 2042年09月 | 外租情况介绍:无外租 |
交易方式: 产权交易 | 最高佣金支付额度: ******** |
项目简述:酒店位于苏州市昆山,该区域拥有数十家世界500强企业,酒店地处昆山核心区域,周边商务分为浓厚,交通便利,建筑体形象好,优势明显。 | 项目优势: |
风险因素描述: |
评估机构:************** | 评估时间: 2022年09月 |
评估价格: | 评估机构资质: |
其他评估意见: |