打印表格
| 开发商名称:************** | 酒店名称:************** |
| 项目地址:新疆阿克苏 ************** | 物业用途:其他 |
| 最高楼层:7 层 | 酒店使用楼层数量: 全部 |
| 占地面积:27560 ㎡ | 建筑总面积:28292 ㎡ |
| 是否独立建筑:否 | 土地性质:私有 |
| 酒店类型:商务型 | 车位数量:500 个 |
| 最近一次装修 : 其他 | 出售范围: 整体出售 |
| 星级:五星级 | 会议室数量:2 |
| 餐厅包间数量:40 | 外国餐厅数量:0 |
| 房间数量:273 | 目前状态:待装修 |
| 餐饮人均消费:0 元 |
| 转让总价:11316.0 万元 | 均价:4000.0 元/㎡ |
| 转让价是否包含负债:否 | 是否委托其他中介结构:否 |
| 抵押/负债情况:无负债 | 负债类型:无负债 |
| 负债总额: | 出售原因: |
| 信息发布截止日:2025年12月31日 | |
| 物业产权截止至: 2063年07月 | 外租情况介绍: |
| 交易方式: 产权交易 | 最高佣金支付额度: ******** |
| 项目简述:项目中有两栋酒店,单独产证,可分栋出售,一栋17646㎡,地上七层+地下室一层。一栋10646㎡,六层,无地下室。配套游泳池,健身房,大型多功能厅。附近有商业街,多个住宅小区,学校,会所,人口众多。酒店尚未装修,地点位于景区安西都护府旁。 | 项目优势: |
| 风险因素描述: | |
| 评估机构:************** | 评估时间: |
| 评估价格: | 评估机构资质: |
| 其他评估意见: | |