打印表格
酒店所属公司:************** | 酒店名称:************** |
项目地址:浙江杭州 ************** | 物业用途:综合体 |
最高楼层:18 层 | 酒店使用楼层数量: 全部 |
占地面积:2000 ㎡ | 建筑总面积:9300 ㎡ |
是否独立建筑:否 | 土地性质:国有 |
酒店类型:商务型 | 车位数量:400 个 |
最近一次装修 : 2018年10月 | 出租范围: 部分出租 |
星级:精品型 | 会议室数量:3 |
餐厅包间数量:0 | 外国餐厅数量:0 |
房间数量:160 | 目前状态:营业中 |
餐饮人均消费:0 元 | 年营业额:2000.0 万元 |
年净利润:1100.0 万元 |
转让总价:2600.0 万元 | 租金/月:51.0 万元/月 |
转让价是否包含负债:是 | 是否委托其他中介结构:否 |
抵押/负债情况:无负债 | 负债类型:无负债 |
租金递增周期: 3年5% | 出租原因:转型 |
信息发布截止日:2023年06月31日 | |
物业产权截止至: 2053年01月 | 外租情况介绍:此次除大楼4-9层,酒店功能使用分别为:地下车场,1楼大堂、3楼餐厅。 |
最高佣金支付额度: ******** |
项目简述:项目目前正在营业中,经营良好,周边商业、住宅、商场、地铁站等配套相对齐全。周边少有竞争对手。 | 项目优势: |
风险因素描述: |
评估机构:************** | 评估时间: |
评估价格: | 评估机构资质: |
其他评估意见: |