打印表格
酒店所属公司:************** | 酒店名称:************** |
项目地址:广东佛山 ************** | 物业用途:酒店 |
最高楼层:18 层 | 酒店使用楼层数量: 全部 |
占地面积:1300 ㎡ | 建筑总面积:7200 ㎡ |
是否独立建筑:是 | 土地性质:国有 |
酒店类型:商务型 | 车位数量:20 个 |
最近一次装修 : 2021年04月 | 出租范围: 整体出租 |
星级:精品型 | 会议室数量:1 |
餐厅包间数量:0 | 外国餐厅数量:0 |
房间数量:130 | 目前状态:营业中 |
餐饮人均消费:0 元 |
转让总价:1300.0 万元 | 租金/月:26.0 万元/月 |
转让价是否包含负债:否 | 是否委托其他中介结构:否 |
抵押/负债情况:无负债 | 负债类型:无负债 |
租金递增周期: 3年6% | 出租原因: |
信息发布截止日:2023年12月28日 | |
物业产权截止至: 2044年01月 | 外租情况介绍:有少量外租 |
最高佣金支付额度: ******** |
项目简述: | 项目优势: |
风险因素描述: |
评估机构:************** | 评估时间: |
评估价格: | 评估机构资质: |
其他评估意见: |