打印表格
酒店所属公司:************** | 酒店名称:************** |
项目地址:江苏苏州 ************** | 物业用途:酒店 |
最高楼层:11 层 | 酒店使用楼层数量: 全部 |
占地面积:1000 ㎡ | 建筑总面积:8500 ㎡ |
是否独立建筑:否 | 土地性质:国有 |
酒店类型:商务型 | 车位数量:20 个 |
最近一次装修 : 2024年03月 | 出租范围: 整体出租 |
星级:经济型 | 会议室数量:1 |
餐厅包间数量:0 | 外国餐厅数量:0 |
房间数量:130 | 目前状态:营业中 |
餐饮人均消费:0 元 | 年营业额:850.0 万元 |
转让总价:500.0 万元 | 租金/月:25.0 万元/月 |
转让价是否包含负债:否 | 是否委托其他中介结构:否 |
抵押/负债情况:无负债 | 负债类型:无负债 |
租金递增周期: 3年6% | 出租原因: |
信息发布截止日:2025年04月31日 | |
物业产权截止至: 2063年04月 | 外租情况介绍:无外租 |
最高佣金支付额度: ******** |
项目简述:项目为国内知名酒店品牌,目前经营中,年营业额月850万左右,租期为8年,酒店有独立的电梯和大厅。 | 项目优势: |
风险因素描述: |
评估机构:************** | 评估时间: |
评估价格: | 评估机构资质: |
其他评估意见: |