打印表格
酒店所属公司:************** | 酒店名称:************** |
项目地址:青海西宁 ************** | 物业用途:酒店 |
最高楼层:28 层 | 酒店使用楼层数量: 1层-5层 |
占地面积:1000 ㎡ | 建筑总面积:4800 ㎡ |
是否独立建筑:是 | 土地性质:集体 |
酒店类型:度假型 | 车位数量:有 个 |
最近一次装修 : 2023年01月 | 出租范围: 整体出租 |
星级:三星级 | 会议室数量:1 |
餐厅包间数量:1 | 外国餐厅数量:0 |
房间数量:69 | 目前状态:营业中 |
餐饮人均消费:0 元 |
转让总价:230.0 万元 | 租金/月:2.7 万元/月 |
转让价是否包含负债:否 | 是否委托其他中介结构:否 |
抵押/负债情况:无负债 | 负债类型:无负债 |
租金递增周期: 无 | 出租原因:常年在外地几乎不怎么过来独自经营 |
信息发布截止日:2025年06月02日 | |
物业产权截止至: 2033年06月 | 外租情况介绍:青海省西宁市城东区酒店独栋转让,5层楼,部分面积对外出租做餐饮娱乐项目。客房69间设备齐全。独立餐厅大堂。距离火车站,批发市场,商场不到800米。人流量多客源稳定 |
最高佣金支付额度: ******** |
项目简述: | 项目优势: |
风险因素描述: |
评估机构:************** | 评估时间: |
评估价格: | 评估机构资质: |
其他评估意见: |