打印表格
| 开发商名称:************** | 酒店名称:************** |
| 项目地址:重庆长寿 ************** | 物业用途:酒店 |
| 最高楼层:8 层 | 酒店使用楼层数量: 全部 |
| 占地面积:47000 ㎡ | 建筑总面积:59807 ㎡ |
| 是否独立建筑:是 | 土地性质:私有 |
| 酒店类型:度假型 | 车位数量:247 个 |
| 最近一次装修 : 2023年01月 | 出售范围: 整体出售 |
| 星级:五星级 | 会议室数量:5 |
| 餐厅包间数量:10 | 外国餐厅数量:5 |
| 房间数量:288 | 目前状态:停业中 |
| 餐饮人均消费:0 元 |
| 转让总价:77000.0 万元 | 均价:12800.0 元/㎡ |
| 转让价是否包含负债:否 | 是否委托其他中介结构:否 |
| 抵押/负债情况:无负债 | 负债类型:无负债 |
| 负债总额: | 出售原因:企业规划 |
| 信息发布截止日:2026年12月20日 | |
| 物业产权截止至: 2051年12月 | 外租情况介绍: |
| 交易方式: 产权交易 面议 | 最高佣金支付额度: ******** |
| 项目简述: | 项目优势:1.地处国家级养生认证地,在中国西南最大工人湖泊临湖而建。 2.全面建设完成项目,所有功能完善的项目成品。 |
| 风险因素描述: | |
| 评估机构:************** | 评估时间: 2023年12月 |
| 评估价格: | 评估机构资质: |
| 其他评估意见: | |