打印表格
开发商名称:************** | 酒店名称:************** |
项目地址:江苏泰州 ************** | 物业用途:酒店 |
最高楼层:17 层 | 酒店使用楼层数量: 全部 |
占地面积:10000 ㎡ | 建筑总面积:25570 ㎡ |
是否独立建筑:是 | 土地性质:国有 |
酒店类型:商务型 | 车位数量:100 个 |
最近一次装修 : 2019年01月 | 出售范围: 整体出售 |
星级:四星级 | 会议室数量:5 |
餐厅包间数量:18 | 外国餐厅数量:0 |
房间数量:260 | 目前状态:营业中 |
餐饮人均消费:0 元 | 年营业额:6000.0 万元 |
转让总价:26000.0 万元 | 均价:10000.0 元/㎡ |
转让价是否包含负债:否 | 是否委托其他中介结构:否 |
抵押/负债情况:有负债 | 负债类型:银行抵押 |
负债总额: | 出售原因: |
信息发布截止日:2025年12月28日 | |
物业产权截止至: 2053年01月 | 外租情况介绍:无外租,酒店项目均为自营。 |
交易方式: 面议 | 最高佣金支付额度: ******** |
项目简述:项目位于泰州市核心区,距离火车站8.9公里,约30分钟车程;距离扬泰机场18.2公里,约40分钟车程。项目均为独立项目公司,可进行股权或产权交易。 | 项目优势: |
风险因素描述: |
评估机构:************** | 评估时间: 2025年01月 |
评估价格: | 评估机构资质: |
其他评估意见: |