打印表格
开发商名称:************** | 酒店名称:************** |
项目地址:江西吉安 ************** | 物业用途:酒店 |
最高楼层:17 层 | 酒店使用楼层数量: 全部 |
占地面积:18648 ㎡ | 建筑总面积:44600 ㎡ |
是否独立建筑:是 | 土地性质:私有 |
酒店类型:商务型 | 车位数量:400 个 |
最近一次装修 : 2021年12月 | 出售范围: 整体出售 |
星级:五星级 | 会议室数量:5 |
餐厅包间数量:14 | 外国餐厅数量:1 |
房间数量:295 | 目前状态:营业中 |
餐饮人均消费:200 元 | 年营业额:3200.0 万元 |
年净利润:600.0 万元 |
转让总价:20000.0 万元 | 均价:7500.0 元/㎡ |
转让价是否包含负债:是 | 是否委托其他中介结构:否 |
抵押/负债情况:有负债 | 负债类型:银行抵押 |
负债总额:3700.00万元 | 出售原因:其他项目发展 |
信息发布截止日:2025年12月31日 | |
物业产权截止至: 2055年08月 | 外租情况介绍:无外租 |
交易方式: 产权交易 面议 | 最高佣金支付额度: ******** |
项目简述:酒店整体分为A、B两座建筑,共计295间客房,其中183间装修在营,配有800平无柱式宴会厅,天懿轩厨匠中餐厅、悦品轩全日制餐厅、恒温泳池,商务KTV房38间。 | 项目优势:地理位置处于国家级开发区唯一一家五星级酒店,商务客群稳定。 |
风险因素描述:无 |
评估机构:************** | 评估时间: 2024年07月 |
评估价格: | 评估机构资质: |
其他评估意见: |