打印表格
酒店所属公司:************** | 酒店名称:************** |
项目地址:福建福州 ************** | 物业用途:酒店 |
最高楼层:10 层 | 酒店使用楼层数量: 4层-7层 |
占地面积:2568 ㎡ | 建筑总面积:2568 ㎡ |
是否独立建筑:否 | 土地性质:私有 |
酒店类型:公寓型 | 车位数量:0 个 |
最近一次装修 : 2024年10月 | 出租范围: 整体出租 |
星级:经济型 | 会议室数量:0 |
餐厅包间数量:0 | 外国餐厅数量:0 |
房间数量:67 | 目前状态:营业中 |
餐饮人均消费:0 元 |
转让总价:520.5 万元 | 租金/月:7.9 万元/月 |
转让价是否包含负债:否 | 是否委托其他中介结构:否 |
抵押/负债情况:无负债 | 负债类型:无负债 |
租金递增周期: 无 | 出租原因: |
信息发布截止日:2025年12月31日 | |
物业产权截止至: 2034年11月 | 外租情况介绍: |
最高佣金支付额度: ******** |
项目简述:酒店位于福建省福州市福清市,紧邻福清利桥古街等多个地标,地理位置优越,交通便捷,客流量稳定且庞大。酒店建筑面积达2568平方米,拥有67间各类精心设计的客房,包括商务大床房、网红打卡等房型,可满足不同客户群体的住宿需求,为住客提供优质住宿体验。 | 项目优势: |
风险因素描述: |
评估机构:************** | 评估时间: |
评估价格: | 评估机构资质: |
其他评估意见: |