打印表格
酒店所属公司:************** | 酒店名称:************** |
项目地址:河北廊坊 ************** | 物业用途:公寓 |
最高楼层:15 层 | 酒店使用楼层数量: 7层-8层 |
占地面积:400 ㎡ | 建筑总面积:400 ㎡ |
是否独立建筑:否 | 土地性质:私有 |
酒店类型:民宿&客栈 | 车位数量:0 个 |
最近一次装修 : 2019年05月 | 出租范围: 整体出租 |
星级:经济型 | 会议室数量:0 |
餐厅包间数量:0 | 外国餐厅数量:0 |
房间数量:8 | 目前状态:营业中 |
餐饮人均消费:0 元 |
转让总价:4.5 万元 | 租金/月:0.7 万元/月 |
转让价是否包含负债:否 | 是否委托其他中介结构:否 |
抵押/负债情况:无负债 | 负债类型:无负债 |
租金递增周期: 无 | 出租原因: |
信息发布截止日:2025年08月21日 | |
物业产权截止至: 2030年05月 | 外租情况介绍: |
最高佣金支付额度: ******** |
项目简述:位于香河县新开街南侧凯荟广场,紧邻凯荟广场、香河华联超市等多个地标,地理位置优越,交通便捷,客流量稳定且庞大。酒店建筑面积达400平方米,拥有8 间各类精心设计的客房,包括特色大床房、网红打卡等房型,可满足不同客户群体的住宿需求,为住客提供优质住宿体验。 | 项目优势: |
风险因素描述: |
评估机构:************** | 评估时间: |
评估价格: | 评估机构资质: |
其他评估意见: |