打印表格
酒店所属公司:************** | 酒店名称:************** |
项目地址:天津滨海新区 ************** | 物业用途:酒店 |
最高楼层:6 层 | 酒店使用楼层数量: 全部 |
占地面积:5328 ㎡ | 建筑总面积:10000 ㎡ |
是否独立建筑:否 | 土地性质:私有 |
酒店类型:商务型 | 车位数量:100 个 |
最近一次装修 : 2025年01月 | 出租范围: 整体出租 |
星级:四星级 | 会议室数量:0 |
餐厅包间数量:0 | 外国餐厅数量:0 |
房间数量:83 | 目前状态:营业中 |
餐饮人均消费:1 元 | 年营业额:1.0 万元 |
年净利润:1.0 万元 |
转让总价:600.0 万元 | 租金/月:113442.0 万元/月 |
转让价是否包含负债:否 | 是否委托其他中介结构:否 |
抵押/负债情况:无负债 | 负债类型:无负债 |
租金递增周期: 无 | 出租原因:投资转移 |
信息发布截止日:2025年09月31日 | |
物业产权截止至: 永久 | 外租情况介绍:无底商 |
最高佣金支付额度: ******** |
项目简述:高铁站1km+金融区+海洋公园 | 83间房 | 业主直转 非中介 | 项目优势: |
风险因素描述: |
评估机构:************** | 评估时间: |
评估价格: | 评估机构资质: |
其他评估意见: |