打印表格
酒店所属公司:************** | 酒店名称:************** |
项目地址:四川泸州 ************** | 物业用途:其他 |
最高楼层:23 层 | 酒店使用楼层数量: 全部 |
占地面积:3000 ㎡ | 建筑总面积:4639 ㎡ |
是否独立建筑:否 | 土地性质:国有 |
酒店类型:商务型 | 车位数量:其他 个 |
最近一次装修 : 2025年01月 | 出租范围: 整体出租 |
星级:精品型 | 会议室数量:0 |
餐厅包间数量:5 | 外国餐厅数量:0 |
房间数量:46 | 目前状态:营业中 |
餐饮人均消费:100 元 | 年营业额:336.0 万元 |
年净利润:60.0 万元 |
转让总价:400.0 万元 | 租金/月:13.5 万元/月 |
转让价是否包含负债:否 | 是否委托其他中介结构:否 |
抵押/负债情况:无负债 | 负债类型:无负债 |
租金递增周期: 无 | 出租原因:行业不同不善酒店经营 |
信息发布截止日:2025年10月31日 | |
物业产权截止至: 永久 | 外租情况介绍:营业中,租金面议 |
最高佣金支付额度: ******** |
项目简述: | 项目优势:酒店已运营楼层为21/22/23层,共计客房46间,合计面积为3466平米;待运营楼层为9层,合计面积为1173平米。 |
风险因素描述: |
评估机构:************** | 评估时间: |
评估价格: | 评估机构资质: |
其他评估意见: |